Brand | Device Name | Model | Type | Certification Date |
---|---|---|---|---|
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2021-04-12 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11 A/B/G/N/AC+ BT 4.1 M.2 2230 TYPE CARD |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch |
Test Firm Contact | Richard Chen |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | +886-(0)3-211-5834 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Ida Chen – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2021-03-29 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SPORTON International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Jones Tsai – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2021-02-09 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Compliance Certification Services (KunShan) Inc. |
Test Firm Contact | Kurt Chen |
Test Firm Phone | 37 |
Test Firm Fax | 88633246110 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Jeff Fang – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2021-02-02 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Compliance Certification Services Inc. |
Test Firm Contact | Hank Lee |
Test Firm Phone | 1529 |
Test Firm Fax | 886-2-22999721 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Sam Chuang – Manager |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac+ BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-12-29 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SGS Taiwan Ltd. Electronics & Communication Lab |
Test Firm Contact | Ryan WANG |
Test Firm Phone | 1473 |
Test Firm Fax | +886-2-2299-2248 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Willis Chen – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac+ BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-10-27 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Compliance Certification Services Inc. Wugu Lab. |
Test Firm Contact | Hank Lee |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | 886222991792 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Sam Chuang – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-10-23 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Sporton International (KunShan) Inc. |
Test Firm Contact | Michael Lin |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | 86-512-57900958 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-06-30 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SPORTON International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-06-23 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch |
Test Firm Contact | Richard Chen |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | +886-(0)3-211-5834 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Annie Cheng – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-05-29 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch |
Test Firm Contact | Richard Chen |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | +886-3-2115834 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Amanda Wu – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-05-28 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch |
Test Firm Contact | Richard Chen |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | +886-(0)3-211-5834 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-04-20 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Sporton International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Jones Tsai – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-04-13 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SPORTON International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-04-10 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Sporton International Inc |
Test Firm Contact | Jim Tsai |
Test Firm Phone | 511 |
Test Firm Fax | 88633284978 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Jones Tsai – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-04-06 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac+ BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SPORTON International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Stanley Lin – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-03-12 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Sporton International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Jones Tsai – agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac+ BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-03-04 |
FCC Application Details
Equipment | 02.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Compliance Certification Services (Kunshan) Inc. |
Test Firm Contact | Jessica Chen |
Test Firm Phone | 258 |
Test Firm Fax | |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Sugar Yu – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2020-02-02 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SPORTON International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-11-11 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Compliance Certification Services Inc. Wugu Lab. |
Test Firm Contact | Hank Lee |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | 886222991792 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Sam Chuang – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-09-27 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac+ BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch |
Test Firm Contact | Richard Chen |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | +886-(0)3-211-5834 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Amanda Wu – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-08-16 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Compliance Certification Services Inc. Wugu Lab. |
Test Firm Contact | Hank Lee |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | 886222991792 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Sam Chuang – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-05-29 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch |
Test Firm Contact | Richard Chen |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | +886-3-2115834 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – V. President Qualcomm |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-05-23 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SPORTON International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Jones Tsai – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-05-16 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Shenzhen BALUN Technology Co., Ltd. |
Test Firm Contact | Hanson Lin |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Stanley Lin – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-04-30 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SGS Taiwan Ltd. |
Test Firm Contact | Ryan Wang |
Test Firm Phone | 1708 |
Test Firm Fax | +886-2-2298-2248 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Willis Chen – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-04-23 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SPORTON International Inc. |
Test Firm Contact | Alex Chen |
Test Firm Phone | 650 |
Test Firm Fax | 886-3-327-0973 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Jones Tsai – Agent |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-04-09 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SGS Taiwan Ltd. |
Test Firm Contact | Ryan Wang |
Test Firm Phone | 1708 |
Test Firm Fax | +886-2-2298-2248 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-03-27 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Cerpass Technology (SuZhou) Co., Ltd. |
Test Firm Contact | Miro Chueh |
Test Firm Phone | 3506 |
Test Firm Fax | 86-0512-36175666 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Sugar Yu – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac+ BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-03-12 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd. |
Test Firm Contact | Stephen Guo |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Paul Guckian – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11 a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-03-05 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
TCB Scope | A4: UNII devices & low power transmitters using spread spectrum techniques |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | Paul Guckian – Vice President, Regulatory Engineering |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | 858-651-1547 |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | SGS Taiwan Ltd. |
Test Firm Contact | Ryan Wang |
Test Firm Phone | 1708 |
Test Firm Fax | +886-2-2298-2248 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Willis Chen – |
Qualcomm Atheros, Inc. | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card | QCNFA344AH | FCC ID ![]() |
2019-02-19 |
FCC Application Details
Equipment | 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 M.2 2230 Type Card |
FRN | 0003716743 |
Grantee Code | PPD |
Product Code | -QCNFA344AH |
Applicant Business | Qualcomm Atheros, Inc. |
Business Address | 1700 Technology Dr , San Jose, California United States 95110 |
