Brand | Device Name | Model | Type | Certification Date |
---|---|---|---|---|
WENZHOU CHEDUNWANG ELECTRONIC TECHNOLOCY CO., LTD. | tire pressure monitoring sensor | HL008005 | FCC ID ![]() |
2022-06-20 |
FCC Application Details
Equipment | tire pressure monitoring sensor |
FRN | 0032518706 |
Grantee Code | 2A7CD |
Product Code | -HL008005 |
Applicant Business | WENZHOU CHEDUNWANG ELECTRONIC TECHNOLOCY CO., LTD. |
Business Address | No.466, 2nd Road Jinhai, , Wenzhou TEDA, Zhejiang Province 325011, N/A China 325024 |
TCB Scope | A1: Low Power Transmitters below 1 GHz (except Spread Spectrum), Unintentional Radiators, EAS (Part 11) & Consumer ISM devices |
TCB Email | [email protected] |
Applicant | ling ye – |
Applicant Phone | |
Applicant Fax | N.A |
Applicant Email | [email protected] |
Applicant MailStop | |
Test Firm | Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited |
Test Firm Contact | Jeff Zhu |
Test Firm Phone | |
Test Firm Fax | 86-755-26014772 |
Test Firm Email | [email protected] |
Certified By | Joerg Kusig – Head of Certification |
Further Details May Be Available From: fcc.id/2A7CDHL008005 or
fcc.report/FCC-ID/2A7CDHL008005
Description | Exhibit Type | File Type | Display Type | File Size | Submission Date | Date Available |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Document 5946756 Mirror: FCCID.io - 5946756 27_HL008005 Multilst-US | Cover Letter(s) | Adobe Acrobat PDF | 157.47 K | 2022-06-20 | 2022-06-20 | |
![]() Document 5946755 Mirror: FCCID.io - 5946755 08_HL008005 ExtPho | External Photos | Adobe Acrobat PDF | 421.58 K | 2022-06-20 | 2022-06-20 | |
![]() Document 5946754 Mirror: FCCID.io - 5946754 06_HL008005 LabelSmpl-US r1 | ID Label/Location Info | Adobe Acrobat PDF | 102.78 K | 2022-06-20 | 2022-06-20 | |
06_HL008005 LabelSmpl-US r1 | ID Label/Location Info | Adobe Acrobat PDF | 102.78 K | 2022-06-20 | 2022-06-20 | |
08_HL008005 ExtPho | External Photos | Adobe Acrobat PDF | 421.58 K | 2022-06-20 | 2022-06-20 | |
27_HL008005 Multilst-US | Cover Letter(s) | Adobe Acrobat PDF | 157.47 K | 2022-06-20 | 2022-06-20 |
Related FCC IDs:
- 2A7CD-HL008005 - WENZHOU CHEDUNWANG ELECTRONIC TECHNOLOCY CO., LTD. tire pressure monitoring sensor [-HL008005]